WWI STANDARD BUILT SHIPS
SHIPBUILDING YARDS
CANADA
| C01 | British American Shipbuilding Co, Welland, Ontario. |
| C02 | Canadian Allis Chalmers Ltd, Bridgeburg, Ontario. |
| C03 | Canadian Vickers Ltd, Montreal, Quebec. |
| C04 | Collingwood Shipbuilding Co. Ltd, Collingwood, Ontario. |
| C05 | J. Coughlan & Sons, Vancouver, BC. |
| C06 | Midland Shipbuilding Co, Midland, Ontario. |
| C07 | Nova Scotia Steel & Coal Co, New Glasgow, NS. |
| C08 | Polson Ironworks Co. Ltd, Toronto, Ontario. |
| C09 | Port Arthur Shipbuilding Co. Ltd, Port Arthur, Ontario. |
| C10 | Wallace Shipbuilding & Drydock Co. Ltd, North Vancouver, BC. |
| C11 | Cameron Genoa Mills, Victoria, BC.* |
| C12 | Foundation Co, Victoria BC.* |
| C13 | Fraser, Brace & Co, Montreal, PQ.* |
| C14 | Grant & Horne, Courtenay Bay, St John, NB.* |
| C15 | Great Lakes Dredging Co, Fort William, Ontario.* |
| C16 | T. M. Kirkwood, Three Rivers, Quebec.* |
| C17 | W. Lyall SB Co, North Vancouver, BC.* |
| C18 | New Westminster SB & Eng. Co, New Westminster, BC.* |
| C19 | Pacific Construction Co, Coquitlam, BC.* |
| C20 | Quebec SB & Rep. Co, Quebec, PQ.* |
| C21 | Quinlan & Robertson, Quebec, PQ.* |
| C22 | Southern Salvage Co, Liverpool, NS.* |
| C23 | Three Rivers SB Co, Trois Rivieres, PQ.* |
| C24 | Toronto SB & DD Co, Toronto, Ontario.* |
| C25 | Western Canada Shipyard, False Creek, Vancouver, BC.* |
Last updated 16.08.00db